Der Bereich Shopware Labs ist die Plattform für alle Entwickler. Hier findet man technische Dokumentationen und zahlreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Programmieren. In dieser Rubrik stellen außerdem die Entwickler der shopware AG neue und experimentelle Lösungsansätze vor. Neue Funktionen, die in dieser Rubrik bereitgestellt werden, sind teilweise auch für zukünftige Releases geplant. Die Funktionen können dann ohne Programmierkenntnisse zukünftig direkt im Shopware Backend konfiguriert werden oder werden über Plugins bereitgestellt. Informationen über neue, geplante Funktionen finden Sie in unserer Roadmap.
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Lösungsansätze nicht offiziell supportet werden und nur eingebaut werden sollten, sofern Sie über das entsprechende, technische Wissen verfügen.
Beteiligte Tabellen
0 KommentareInhaltsverzeichnis
- 1 Tabellen die Artikel-Informationen enthalten
- 1.1 s_articles
- 1.2 s_articles_attributes
- 1.3 s_articles_categories
- 1.4 s_articles_details
- 1.5 s_articles_downloads
- 1.6 s_articles_groups
- 1.7 s_articles_groups_accessories
- 1.8 s_articles_groups_accessories_option
- 1.9 s_articles_groups_option
- 1.10 s_articles_groups_prices
- 1.11 s_articles_groups_settings
- 1.12 s_articles_groups_templates
- 1.13 s_articles_groups_value
- 1.14 s_articles_img
- 1.15 s_articles_information
- 1.16 s_articles_prices
- 1.17 s_articles_relationships
- 1.18 s_articles_similar
- 1.19 s_articles_supplier
- 1.20 s_articles_vote
- 1.21 s_filter
- 1.22 s_filter_options
- 1.23 s_filter_relations
- 1.24 s_filter_values
- 1.25 s_categories
- 2 Tabellen die Bestell-Informationen enthalten
- 2.1 s_order
- 2.2 s_order_basket
- 2.3 s_order_billingaddress
- 2.4 s_order_details
- 3 Tabellen die Kunden-Informationen enthalten
- 3.1 s_user
- 3.2 s_user_billingaddress
- 3.3 s_user_debit
- 3.4 s_user_shippingaddress
- 4 Tabellen die Übersetzungen enthalten
- 4.1 s_core_translations
Tabellen die Artikel-Informationen enthalten
s_articles
Stammdaten
| Tabelle | s_articles |
|---|---|
| id | Primary-Key / ID des Artikels |
| supplierID | Hersteller_ID => s_articles_supplier.id |
| name | Bezeichnung des Artikels |
| description | Kurzbeschreibung |
| description_long | Langbeschreibung |
| shippingtime | Lieferzeit in Tagen |
| datum | Einstelldatum |
| active | Aktiv (0=aktiv; 1=inaktiv) |
| shippingfree | Versandkostenfrei |
| releasedate | Erscheinungsdatum |
| variantID | Derzeit ohne Verwendung |
| taxID | Steuersatz => s_core_tax.id |
| pseudosales | Pseudo-Verkäufe / Beeinflussung Topseller-Anzeige |
| topseller | 1/0 Artikel hervorheben |
| free | Gratis-Artikel |
| keywords | Meta-/Suchkeywords |
| minpurchase | Mindestbestellmenge |
| purchasesteps | Bestellmenge / Schritte z.B. 5 = 5,10,15,20 etc. |
| maxpurchase | Max. Bestellmenge |
| purchaseunit | Bestellmenge z.B. 0.75 > Stammpreis-Errechnung |
| referenceunit | Bezugsmenge z.B. 1.00 > Stammpreis-Errechnung |
| packunit | Ausgabe Bestelleinheit / Text |
| unitID | ID Artikel-Art (Stück / Meter / etc.) => s_core_units.id |
| changetime | Letzte Änderung |
| pricegroupID | ID der Preisgruppe => s_core_pricegroups.id |
| pricegroupActive | 0 |
| filtergroupID | ID der Eigenschaftsgruppe => s_filter |
| laststock | 0 |
s_articles_attributes
Artikel-Zusatzfelder / Attribute
| Tabelle | s_articles_attributes |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| articledetailsID | s_articles_details.id |
| attr1 - attr20 | Freitext-Felder |
s_articles_categories
Zuordnung Artikel <> Kategorien
| Tabelle | s_articles_categories |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| categoryID | s_categories.id |
| categoryparentID | s_categories.id |
s_articles_details
Stammdaten / eindimensionale Varianten
| Tabelle | s_articles_details |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| ordernumber | Eindeutige Bestellnummer des Artikels |
| suppliernumber | HerstellerID (s_articles_supplier.id) |
| kind | 1 = Hauptartikel, 2 = Variante |
| additionaltext | Varianten-Bezeichnung |
| impressions | Anzahl der Klicks auf den Artikel / Nicht länger unterstützt |
| sales | Anzahl der Verkäufe des Artikels / Nicht länger unterstützt |
| active | 0 |
| instock | Lagerbestand |
| stockmin | Mindest-Lagerbestand |
| esd | 0 |
| weight | Gewicht des Artikels, z.B. 1.00 => 1 KG |
| position | Position der Variante in der Auswahlbox |
s_articles_downloads
Artikel-Downloads
| Tabelle | s_articles_downloads |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| description | Beschreibung des Downloads |
| filename | Dateiname (unter /files/downloads) |
| size | Größe des Downloads in KByte |
s_articles_groups
Konfigurator-Gruppen (Mehrdimensionale Varianten)
| Tabelle | s_articles_groups |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| groupID | ID der Gruppe (Automatisch, fortlaufend 1-20) |
| groupname | Name der Gruppe (z.B. Farbe) |
| groupdescription | Beschreibung der Gruppe |
| groupimage | Bild der Gruppe |
| groupposition | Position der Gruppe |
s_articles_groups_accessories
Zubehör-Gruppen (Mehrdimensionale Varianten)
| Tabelle | s_articles_groups_accessories |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| groupID | ID der Gruppe (Automatisch, fortlaufend 1-20) |
| groupname | Name der Gruppe (z.B. Mein Zubehör) |
| groupdescription | Beschreibung der Gruppe |
| groupimage | Bild der Gruppe |
s_articles_groups_accessories_option
Zubehör-Optionen (Mehrdimensionale Varianten)
| Tabelle | s_articles_groups_accessories_option |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| optionID | Fortlaufend / Automatisch |
| groupID | s_articles_groups_accessories.groupID |
| optionname | Zubehör-Bezeichnung |
| ordernumber | Bestellnummer > s_articles_details.ordernumber oder s_articles_groups_value.ordernumber |
| price | Nicht länger benötigt |
| pricenet | Nicht länger benötigt |
s_articles_groups_option
Konfigurator-Optionen
| Tabelle | s_articles_groups_option |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| optionID | Fortlaufend / Automatisch |
| groupID | s_articles_groups.groupID |
| optionname | Options-Bezeichnung (z.B. Farbe Blau / Farbe Rot) |
| optioninstock | Lagerbestand |
| optionposition | Position in der Auswahlbox |
| optionactive | 0 |
s_articles_groups_prices
Konfigurator-Kombinationen Preise
| Tabelle | s_articles_groups_prices |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| valueID | s_articles_groups_value.id |
| groupkey | Kundengruppe => s_core_customergroups |
| price | Netto-Preis |
| optionID | s_articles_groups_option.optionID |
s_articles_groups_settings
Konfigurator-Einstellungen
| Tabelle | s_articles_groups_settings |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| defaultorder | Standard-Sortierung > SQL |
| grouporder | Sortierung der Gruppen |
| optionorder | Sortierung der Optionen |
| type | Art des Konfigurators (Standard, Aufpreis, Auswahl, Kreuztabelle) |
| instock | 0 |
| template | Zu verwendene Templates |
| upprice | 0 |
s_articles_groups_templates
Konfigurator-Vorlagen
| Tabelle | s_articles_groups_templates |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| name | Bezeichnung der Vorlage |
| object | Serialisiertes Array mit den Konfigurator-Daten |
s_articles_groups_value
Matrix mit allen Kombinationen des Konfigurators
| Tabelle | s_articles_groups_value |
|---|---|
| articleID | s_articles.id |
| valueID | Primary-Key (Auto-Increment) |
| attr1 - attr10 | Ausgewählte Option innerhalb der Gruppen 1 - 10 |
| standard | Vorauswahl |
| active | 0 |
| ordernumber | Bestellnummer der Kombination |
| price / pricenet | Nicht länger benötigt |
| instock | Lagerbestand der Kombination |
s_articles_img
Artikelbilder
| Tabelle | s_articles_img |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| img | Dateiname => images/articles/img_[thb].jpg |
| main | 1 = Hauptbild, 2 = Zusatzbild |
| description | Bild-Beschreibung |
| position | Position des Bildes |
| width/height | Größe |
| relations | Freitext-Feld z.B. zur Verknüpfung des Bildes mit Varianten |
s_articles_information
Links zum Artikel
| Tabelle | s_articles_information |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| description | Bild-Beschreibung |
| link | HTTP-Link |
| target | HTTP-Target (z.B. _blank) |
s_articles_prices
Artikel-Preise
| Tabelle | s_articles_prices |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| pricegroup | Kundengruppe => s_core_customergroups |
| from | Von (z.B. 1) |
| to | Bis (z.B. 'beliebig') |
| articleID | s_articles.id |
| articledetailsID | s_articles_details.id |
| price | Netto-Preis |
| pseudoprice | Sonderpreis (Wird durchgestrichen dargestellt) |
| baseprice | Einkaufspreis |
| percent | Prozentrabatt |
s_articles_relationships
Zubehör-Artikel
| Tabelle | s_articles_relationships |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | ID Stammartikel => s_articles.id |
| relatedarticle | Bestellnummer des zu verknüpfenden Artikels => s_articles_details.ordernumber |
s_articles_similar
Ähnliche Artikel
| Tabelle | s_articles_similar |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | ID Stammartikel => s_articles.id |
| relatedarticle | Bestellnummer des zu verknüpfenden Artikels => s_articles_details.ordernumber |
s_articles_supplier
Artikel-Hersteller
| Tabelle | s_articles_supplier |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| name | Herstellername |
| img | Hersteller-Logo |
| link | Hersteller-Homepage |
s_articles_vote
Artikel-Bewertungen
| Tabelle | s_articles_vote |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| articleID | s_articles.id |
| name | Absender - Name |
| headline | Betreff |
| comment | Kommentar |
| points | Bewertung (0.00 bis 5.00) |
| datum | Datum |
| active | Freigeschaltet = 1 |
| eMail-Adresse des Absenders |
s_filter
Eigenschaftsgruppen
| Tabelle | s_filter |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| name | Name der Eigenschaftsgruppe |
| position | Position der Eigenschaftsgruppe |
| comparable | 0 |
s_filter_options
Eigenschaften
| Tabelle | s_filter_options |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| name | Name der Eigenschaft |
| filterable | 0 |
s_filter_relations
Verknüpfung zwischen Gruppen und Optionen
| Tabelle | s_filter_relations |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| groupID | ID der Gruppe => s_filter.id |
| optionID | ID der Eigenschaft => s_filter_options.id |
s_filter_values
Hinterlegte Artikel-Eigenschaften
| Tabelle | s_filter_values |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| groupID | ID der Gruppe => s_filter.id |
| optionID | ID der Eigenschaft => s_filter_options.id |
| articleID | ID des Artikels => s_articles.id |
| value | Option Megapixel | Wert 5) |
s_categories
Kategorien
| Tabelle | s_categories |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| description | Kategorie-Name |
| position | Position der Kategorie |
| alias | Derzeit ohne Verwendung |
| metakeywords | Meta-Keywords |
| metadescription | Meta-Description |
| cmsheadline | Kategorie-Überschrift |
| cmstext | Kategorie-Text |
| template | Zu parsendes Smarty-Template |
| aliassql | Derzeit ohne Verwendung |
| active | 0 |
| ac_attr1 - ac_attr6 | Freitext-Felder |
Tabellen die Bestell-Informationen enthalten
s_order
Bestellungen
| Tabelle | s_order |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| ordernumber | Bestellnummer |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| invoice_amount | Bestellwert gesamt (Brutto) |
| invoice_amount_net | Bestellwert gesamt (Netto) |
| invoice_shipping | Versandkosten (Brutto) |
| invoice_shipping_net | Versandkosten (Netto) |
| ordertime | Bestelldatum und -zeit |
| status | Bestellstatus => s_core_states.id |
| cleared | Zahlstatus => s_core_states.id |
| paymentID | ID der genutzten Zahlungsart => s_core_paymentmeans.id |
| transactionID | Transaktions ID |
| comment | Kommentar |
| customercomment | Kundenkommentar |
| net | 1=Netto; 0=Brutto |
| partnerID | Partner ID => s_emarketing_partner |
| cleareddate | Löschdatum der Bestellung |
| trackingcode | Tracking Code zur Sendungsverfolgung |
| language | ISO-Kürzel der verwendeten Sprache |
| dispatchID | ID der Versandart => s_shippingcosts_dispatch.id |
| currency | Kürzel verwendeten Währung |
| currencyFactor | Umrechnungsfaktor zum Standardpreis (default: 1) |
| subshopID | ID des verwendeten Shops => s_core_multilanguage.id |
| o_attr1 | Artikelattribut |
| o_attr2 | Artikelattribut |
| o_attr3 | Artikelattribut |
| o_attr4 | Artikelattribut |
| o_attr5 | Artikelattribut |
| o_attr6 | Artikelattribut |
s_order_basket
Warenkorb
| Tabelle | s_order_basket |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| sessionID | Session ID des Kunden |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| articlename | Artikelbezeichnung |
| articleID | Artikel ID => s_article.id |
| ordernumber | Bestellnummer |
| shippingfree | 1=Versandkostenbefreit |
| quantity | Menge |
| price | Preis (Brutto) |
| netprice | Preis (Netto) |
| datum | Datum und Uhrzeit, als der Artikel in den Warenkorb gelegt wurde |
| modus | Elementtyp (0=Artikel; 1=Premiumartikel; 2=Gutschein; 3=Rabatt) |
| esdarticle | 1=ESD-Artikel |
| partnerID | Partner ID => s_emarketing_partner |
| lastviewport | Ausstiegs-Viewport |
| useragent | Informationen über die genutze Clientsoftware |
| config | Serialisierte Konfiguratorinformationen |
| currencyFactor | Umrechnungsfaktor zum Standardpreis (default: 1) |
| ob_attr1 | Artikelattribut |
| ob_attr2 | Artikelattribut |
| ob_attr3 | Artikelattribut |
| ob_attr4 | Artikelattribut |
| ob_attr5 | Artikelattribut |
| ob_attr6 | Artikelattribut |
s_order_billingaddress
Rechnungsadresse der Bestellung
| Tabelle | s_order_billingaddress |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| orderID | Bestell ID => s_order.id |
| company | Firma |
| department | Abteilung |
| salutation | Anrede (mr=Herr; ms=Frau; company=Firma) |
| customernumber | Kundennummer |
| firstname | Vorname |
| lastname | Nachname |
| street | Straße |
| streetnumber | Hausnummer |
| zipcode | Postleitzahl |
| city | Stadt |
| phone | Telefonnummer |
| fax | Faxnummer |
| countryID | Land ID => s_core_countries.id |
| ustid | Umsatzsteuer ID |
| text1 | Freitextfeld |
| text2 | Freitextfeld |
| text3 | Freitextfeld |
| text4 | Freitextfeld |
| text5 | Freitextfeld |
| text6 | Freitextfeld |
s_order_details
Rechnungsadresse der Bestellung
| Tabelle | s_order_billingaddress |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| orderID | Bestell ID => s_order.id |
| ordernumber | Bestellnummer => s_order.id |
| articleID | Artikel ID => s_articles.id |
| articleordernumber | Artikelbestellnummer => s_articles_details.ordernumber |
| price | Preis |
| quantity | Menge |
| name | Bezeichnung |
| status | Bestellstatus (s_core_states.id) |
| modus | Art des Artikels (0=normal; 2=Gutschein) |
| esdarticle | 0 |
| taxID | ID des MwSt.-Satzes (s_core_tax.id) |
| ob_attr1 | Artikelattribut |
| ob_attr2 | Artikelattribut |
| ob_attr3 | Artikelattribut |
| ob_attr4 | Artikelattribut |
| ob_attr5 | Artikelattribut |
| ob_attr6 | Artikelattribut |
Tabellen die Kunden-Informationen enthalten
s_user
Kundenstammdaten
| Tabelle | s_user |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| password | Kundenpasswort im MD5-Format |
| eMail-Adresse des Kunden | |
| active | 1=aktiv; 0=inaktiv |
| accountmode | 0=normal; 1=Schnellbestellung |
| paymentID | Standardzahlungsart (s_core_paymentmeans.id) |
| firstlogin | Datum der Registrierung (Format: YYYY-MM-DD) |
| lastlogin | Datum des letzten Logins |
| sessionID | Aktuelle SessionID |
| newsletter | Newsletter abboniert; ansonsten 0 |
| validation | H=Händlerregistrierung; ansonsten 0 |
| affiliate | 1=Affiliate-Partner; ansonsten 0 |
| customergroup | Kundengruppe (bspw. EK oder H) |
| paymentpreset | Zahlungsart die der Kunden trotz aktivem Riskmanagement nutzen kann (s_core_paymentmeans.id) |
| language | ISO-Sprachcode |
| subshopID | ID des Subshops, dem der Kunde zugeordnet ist (s_core_multilanguage.id) |
| referer | Referer-URL (Herkunft des Kunden) |
| pricegroupID | ID der Preisgruppe (s_core_pricegroups.id) |
s_user_billingaddress
Rechnungsadresse des Kunden
| Tabelle | s_user_billingaddress |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| company | Firma |
| department | Abteilung |
| salutation | Anrede (mr=Herr; ms=Frau; company=Firma) |
| customernumber | Kundennummer |
| firstname | Vorname |
| lastname | Nachname |
| street | Straße |
| streetnumber | Hausnummer |
| zipcode | Postleitzahl |
| city | Stadt |
| phone | Telefonnummer |
| fax | Faxnummer |
| countryID | Land ID => s_core_countries.id |
| ustid | Umsatzsteuer ID |
| text1 | Freitextfeld |
| text2 | Freitextfeld |
| text3 | Freitextfeld |
| text4 | Freitextfeld |
| text5 | Freitextfeld |
| text6 | Freitextfeld |
| birthday | Geburtsdatum |
s_user_debit
Bankdaten für den Lastschrifteinzug
| Tabelle | s_user_debit |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| account | Kontonummer |
| bankcode | Bankleitzahl |
| bankname | Name der Bank |
| bankholder | Kontoinhaber |
s_user_shippingaddress
Lieferadresse des Kunden
| Tabelle | s_user_billingaddress |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| userID | Kunden ID => s_user.id |
| company | Firma |
| department | Abteilung |
| salutation | Anrede (mr=Herr; ms=Frau; company=Firma) |
| customernumber | Kundennummer |
| firstname | Vorname |
| lastname | Nachname |
| street | Straße |
| streetnumber | Hausnummer |
| zipcode | Postleitzahl |
| city | Stadt |
| phone | Telefonnummer |
| fax | Faxnummer |
| countryID | Land ID => s_core_countries.id |
| text1 | Freitextfeld |
| text2 | Freitextfeld |
| text3 | Freitextfeld |
| text4 | Freitextfeld |
| text5 | Freitextfeld |
| text6 | Freitextfeld |
Tabellen die Übersetzungen enthalten
s_core_translations
Zentrale Übersetzungstabelle
| Tabelle | s_core_translations |
|---|---|
| id | Primary-Key |
| objecttype | Typ der übersetzen Inhalte (bspw. config_mails für übersetzte eMail-Vorlagen) |
| objectdata | Serialisiertes Array der Übersetzungsdaten |
| objectkey | Freier Objektschlüssel (wird bspw. bei dem objecttype=article für die ArtikelID-Zuordnung genutzt) |
| objectlanguage | ISO-Sprachcode (s_core_multilanguage.isocode) |
Artikel-PDF erstellen
Artikel bewerten
Kommentare:
Artikel kommentieren
Weitere interessante Artikel:
Bestell-Nr.: SW1205
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten*
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. + Versandkosten*
Kategorien: