Der Bereich Shopware Labs ist die Plattform für alle Entwickler. Hier findet man technische Dokumentationen und zahlreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Programmieren. In dieser Rubrik stellen außerdem die Entwickler der shopware AG neue und experimentelle Lösungsansätze vor. Neue Funktionen, die in dieser Rubrik bereitgestellt werden, sind teilweise auch für zukünftige Releases geplant. Die Funktionen können dann ohne Programmierkenntnisse zukünftig direkt im Shopware Backend konfiguriert werden oder werden über Plugins bereitgestellt. Informationen über neue, geplante Funktionen finden Sie in unserer Roadmap.
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Lösungsansätze nicht offiziell supportet werden und nur eingebaut werden sollten, sofern Sie über das entsprechende, technische Wissen verfügen.
Liste der Felder für einen Artikel-Import
0 KommentareHinweis: Für Importe/Exporte in der Administration nutzen Sie bitte folgende [Hilfe]!
| Name | Beschreibung | Benötigt? | Wert |
|---|---|---|---|
| ordernumber | Bestellnummer | ja | Text |
| name | Artikelname | ja | Text |
| mainnumber | Hauptvariante | nur bei Varianten | eine vorhandene Bestellnummer |
| additionaltext | Variantentext | nur bei Varianten | Text |
| description | Kurz-Beschreibung | nein | Text |
| description_long | Html-Beschreibung | nein | Text |
| keywords | Schlüsselworter | nein | Text |
| supplier | Herstellername | nein | Text |
| suppliernumber | Herstellernummer | nein | Text |
| weight | Gewicht | nein | Angabe in KG |
| active | Aktiv | nein | 0/1 |
| shippingtime | Lieferzeit | nein | Angabe in Tagen |
| shippingfree | Kostenlose Lieferung | nein | 0/1 |
| releasedate | Erscheinungsdatum | nein | Datum |
| instock | Bestand | nein | Zahl |
| stockmin | Mindestbestand | nein | Zahl |
| attr_1 bis attr_20 | Attribute | nein | |
| image_1, image_2 ... | Bilder | nein | Text |
| categorie_1, categorie_2 ... | Kategoriezuordnungen | (ja) | Text |
| price | Preis | (ja) | Preis |
| pseudoprice | UVP | nein | Preis |
| baseprice | Einkaufspreis | nein | Preis |
| tax | Steuersatz | nein | 19/7 oder ein anderer vorhander Steuersatz |
| topseller | Artikel hervorheben | nein | 0/1 |
| crossselling | Cross-Selling | nein | mehrere Bestellnummern mit Komma getrennt |
| downloads | Downloads | nein | mehrere Downloads mit Komma getrennt |
| links | Links | nein | mehrere Links mit Komma getrennt |
Preise können als Dezimaltrennzeichen ein Komma oder Punkt haben, dürfen aber keine Trennzeichen für Tausenderstellen haben.
Ein Datum solte im ISO 8601 (JJJJ-MM-DD) Format angeben werden, ein Beispiel wäre "2000-12-24".
Die Bilder und Downloads können als Http-Link oder als ein Dateiname vorliegen und werden dann beim Import entsprechend ausgelesen.
Artikel-PDF erstellen
Artikel bewerten
Kommentare:
Artikel kommentieren
Weitere interessante Artikel:
Bestell-Nr.: 65640_
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten*
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. + Versandkosten*
Kategorien: