SEO Engine
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
In Shopware 3.0.5 (ab Shopware 3.5 Standardumfang) gibt es einen komplett neuen URL-Router, dieser ermöglicht eine noch bessere Darstellung der Shoplinks in Bezug auf Suchmaschinen. Diese Funktion ist für alle Wartungskunden optional aktivierbar.
Beispiel des Link-Aufbaus:
Aus
http://www.ihrshop.de/Shave-3-Rotation_detail_64_1058.html
wird
http://www.ihrshop.de/Rasierer/Shave-3-Rotation
Auch die sonstigen Shoplinks (z.B. Bestellprozess) werden umgeschrieben. Dadurch ist das Tracking dieser Links in Google Analytics und anderen Auswertungsdiensten deutlich einfacher und effizienter.
Alte bestehende Links werden selbstverständlich per 301 Redirect auf die neuen Adressen umgeleitet, so dass der bestehende Pagerank nicht gefährdet ist.
Im Screenshot sehen Sie die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die die neue SEO-Engine bietet.
Das Modul finden Sie unter : "Einstellugen / Grundeinstellungen / Module / SEO"
Wenn Sie die neue SEO-Engine verwenden wollen stellen Sie das Dropdown "neue SEO-URLs verwenden" auf JA.
Hinweis: Wenn Sie den Shopcache leeren, werden bei Verwendung der neuen SEO-Engine, nur Urls der veränderten Artikeln neu generiert. Aus den Einstellungen kann das Datum aus "Datum des letzten Updates" entfernt werden. Speichern Sie die Einstellung und leeren den Shopcache. Alle URLs werden nun neu aufgebaut/überprüft.
Beschreibung der Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| SEO-Follow Backlinks: | Setzt die Whitelist für den Nofollow-Tag | www.shopware.de, www.shopware.ag, www.shopware.de |
| überflüssige Leerzeichen / Zeilenumbrüchen entfernen: | Entfernt überflüssige Leerzeichen und Zeilenumbrüche aus dem Seitenquelltext | Ja/Nein |
| SEO-Canonical-Tags nutzen: | Verhindert doppelten Inhalt bei Suchmaschinen | Ja/Nein |
| SEO-Urls Cachezeit Urls: | Setzt die Cache Zeit für die generierten SEO-Urls | 86400(24h) |
| Meta-Description von Artikel/Kategorien aufbereiteten: | Optimiert den Meta-Tag "description" für die Kategorie oder den Artikel | Ja/Nein |
| SEO-Nofollow Viewports: | Setzt bei den Viewports das "nofollow" Mikroformat | login,ticket,tellafriend,note,support,basket,admin,registerFC,newsletter,search |
| Nur Kleinbuchstaben in den Urls nutzen: | Ersetzt bei aktivierung alle Großbuchstaben durch Kleinbuchstaben | Ja/Nein |
| Bei nicht vorhandenen Kategorien/Artikel auf Startseite umleiten: | Leitet bei fehlen von Artikeln oder Kategorien auf die Startseite weiter (nur aus Kompatibilitätsgründen < Shopware 3.5 vorhanden) | Ja/Nein |
| Html-Kommentare entfernen: | Entfernt HTML-Kommentare aus dem Seitenquelltext | Ja/Nein |
| Datum des letzten Updates: | Datum der zuletzt durchgeführten Aktualisierung der SEO-Urls. Hängt mit der SEO-Urls Cachezeit zusammen | 2010-03-22 18:03:12 |
| SEO-Urls Artikel-Template: | Template für die Artikel SEO Url | {sCategoryPath articleID=$sArticle.id}/{$sArticle.name}.html |
| KategorieID aus Url entfernen: | Entfernt wenn aktiv die Kategorie ID aus der URL | Ja/Nein (Wenn Artikel in mehreren Kategorien vorhanden sind, sollten die IDs generell ausgegeben werden. |
| SEO-Nofollow Querys: | Setzt bei den Querys das "nofollow" Mikroformat | sPage,sPerPage,sSupplier,sFilterProperties,p,n,s,f |
| Mod_Rewrite nutzen: | Nutzt das Softwaremodul mod_rewrite für die Umleitung | Ja/Nein |
| Auf die echte Url im Bestellprozess umleiten: | Leitet echte Urls auch im Bestellprozess um | Ja/Nein |
| neue SEO-Urls verwenden: | Setzt die neue SEO Engine aktiv | Ja/Nein |
| Query-Aliase: | weist den Query Parameter Aliase zu | sSearch=q, sPage=p, sPerPage=n, sSupplier=s, sFilterProperties=f, sCategory=c, sCoreId=u, sTarget=t, sValidation=v |
| SEO-Urls Cachezeit Tabelle: | Cachzeit der gesamten SEO Tabelle. | 86400(24h) |
| SEO-Urls Kategorie-Template: | Template für die Kategorie SEO Url | {sCategoryPath categoryID=$sCategory.id} |
Beispiel-Templates für den Aufbau einer URL
Aufbau Template Artikel
| Aufbau Template Artikel | Ansicht im Shop | Beschreibung |
|---|---|---|
| {$sArticle.id}-{$sArticle.name}.html | 554-Mein-Testartikel.html | Artikel-ID wird vor der Bezeichnung angezeigt |
| {sCategoryPath articleID=$sArticle.id}/{$sArticle.id}-{$sArticle.name}.html | Kategorie/Kategorie2/554-Mein-Testartikel.html | Die Kategorien werden bei Artikellink mit ausgegeben |
| {$sArticle.supplier}/{$sArticle.name}.html | Hersteller/Mein-Testartikel.html | Der Hersteller wird vor dem Artikelnamen angezeigt |
| shop/{$sArticle.date}/{$sArticle.name} | shop/2009-09-21/Mein-Testartikel | Ausgabe von Text + Datum + Artikelname |
| {$sArticle.attr1}/{$sArticle.name} | Freitext-1/Mein-Testartikel | Ausgabe des Artikel-Attributs 1 + Artikelname |
Es gibt folgende Variablen für das Artikel-Template:
{$sArticle.id} {$sArticle.name} {$sArticle.ordernumber} {$sArticle.suppliernumber} {$sArticle.supplier} {$sArticle.date} {$sArticle.releasedate} {$sArticle.attr1} bis {$sArticle.attr20}
Aufbau Template Kategorien
| Aufbau Template Kategorien | Ansicht im Shop | Beschreibung |
|---|---|---|
| {sCategoryPath categoryID=$sCategory.id} | Kategorie1/Kategorie2 | Kategorie-Bezeichnungen |
| {sCategoryPath categoryID=$sCategory.id}/{$sCategory.cmsheadline} | Kategorie1/Überschrift-der-Kategorie | Kategorie-Bezeichnungen + Überschrift der Kategorie |
| {sCategoryPath categoryID=$sCategory.id}{if $sCategory.ac_attr1}/{$sCategory.ac_attr1}{/if} | Kategorie1/Freitext-Feld1 | Kategorie-Bezeichnungen + Freitext-Feld, falls ausgefüllt |
Für Kategorien können alle Felder aus der Datenbank-Tabelle "s_categories" genutzt werden.
Artikel-PDF erstellen
Artikel bewerten
Kategorien:
Bestell-Nr.: SW1338_1271_7210_4175_9048
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten*
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. + Versandkosten*

